要支援1 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
基本サービス | 1,847円 | 3,693円 | 5,540円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1 | 73円 |
147円 |
221円 |
合計(1ヶ月当たり) | 1,920円 | 3,840円 | 5,761円 |
要支援1 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
基本サービス | 3,719円 | 7,438円 | 11,157円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)2 | 147円 |
295円 |
443円 |
合計(1ヶ月当たり) | 3,866円 | 7,733円 | 11,600円 |
要介護1 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
基本サービス | 687円 | 1,374円 | 2,061円 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 41円 |
82円 |
123円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 58円 | 115円 | 173円 |
中重度者ケア体制加算 | 47円 | 93円 | 139円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | 36円 |
55円 |
食事代 | 昼食代980円/おやつ代150円 | ||
合計(1日当たり) | 1,981円〜 | 2,830円〜 | 3,681円〜 |
認知症加算 ※該当者のみ | +62円 | +124円 | +185円 |
入浴タオル代 ※希望者のみ | +150円 |
要介護2 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
基本サービス | 813円 | 1,625円 | 2,437円 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 41円 |
82円 |
123円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 58円 | 115円 | 173円 |
中重度者ケア体制加算 | 47円 | 93円 | 139円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | 36円 | 55円 |
食事代 | 昼食代980円/おやつ代150円 | ||
合計(1日当たり) | 2,107円〜 | 3,081円〜 | 4,057円〜 |
認知症加算 ※該当者のみ | +62円 | +124円 | +185円 |
入浴タオル代 ※希望者のみ | +150円 |
要介護3 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
基本サービス | 940円 | 1,880円 | 2,820円 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 41円 |
82円 |
123円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 58円 | 115円 | 173円 |
中重度者ケア体制加算 | 47円 | 93円 | 139円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | 36円 | 55円 |
食事代 | 昼食代980円/おやつ代150円 | ||
合計(1日当たり) | 2,234円〜 | 3,336円〜 | 4,440円〜 |
認知症加算 ※該当者のみ | +62円 | +124円 | +185円 |
入浴タオル代 ※希望者のみ | +150円 |
要介護4 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
基本サービス | 1,070円 | 2,139円 | 3,208円 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 41円 |
82円 |
123円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 58円 | 115円 | 173円 |
中重度者ケア体制加算 | 47円 | 93円 | 139円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | 36円 | 55円 |
食事代 | 昼食代980円/おやつ代150円 | ||
合計(1日当たり) | 2,364円〜 | 3,595円〜 | 4,828円〜 |
認知症加算 ※該当者のみ | +62円 | +124円 | +185円 |
入浴タオル代 ※希望者のみ |
+150円 |
要介護5 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
基本サービス | 1,200円 | 2,399円 | 3,599円 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 41円 |
82円 |
123円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 58円 | 115円 | 173円 |
中重度者ケア体制加算 | 47円 | 93円 | 139円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | 36円 | 55円 |
食事代 | 昼食代980円/おやつ代150円 | ||
合計(1日当たり) | 2,494円〜 |
3,855円〜 |
5,219円〜 |
認知症加算 ※該当者のみ | +62円 | +124円 | +185円 |
入浴タオル代 ※希望者のみ | +150円 |